Rauminformationen
Raum | qm | Höhe | Zahl der Sitzplätze | ||||
Stuhlr. | Parl. | U-Form | Block | Einzeltische | |||
Hubertus-Saal | 120 | 4 | 150 | 80 | 80 | 40 | 100 |
Raum Deli | 50 | 3,50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 40 |
Raum Grönegau | 40 | 3 | 50 | 25 | 25 | 20 | 30 |
diese Räume kann man auch als einen großen Raum nutzen! | |||||||
Hubertus Lounge | 32 | 3 | 30 | 20 | 27 | 18 | 28 |
Jagdzimmer | 35 | 3 | 30 | 20 | 27 | 18 | 28 |
Außerdem stehen diverse Gruppenräume zur Verfügung.
Tagungsausstattung
An technischem Equipment für Ihre Tagung stellen wir Ihnen im Rahmen der Pauschalen zur Verfügung:
Overheadprojektor
Leinwand
Flipchart
Pinnwände
Beamer
WLAN
Fernseher, Moderatorenkoffer, Mikrofonanlage
auf Anfrage und gegen Gebühr
Business-Service
Fax-Service
Farbdrucker
Kopier-Service
Shuttle Service